H-850G 滚刷系列(洗扫一体)电瓶驾驶式洗地机 | ||||
H-850G BATTERY-POWERED RIDER SCRUBBER ( SCROLL WASHING) | ||||
HUAMAGE H-850 更耐用、更稳定、更经济 ——让作业更轻松、更、更舒适、更 | ||||
产品型号:H-850G24V/H-850G36V(洗扫一体) | 产品名称:24V/36V 滚刷 驾驶式洗地机(前驱) | |||
产品概述 | ||||
* 经久耐用;动力强劲;性能稳定 * 操作简单;作业、、舒适 * 维护便捷;维保成本极低(综合成本低) * 性价比好( 品质、国产价格) |
||||
功能特性详解 | ||||
耐用性、稳定性 | ||||
超厚车架板材。 | ||||
核心部件全部为高品质品牌。 | ||||
全不锈钢吸扒。 | ||||
过滤和防堵设计,极大降低维护频次。 | ||||
强弱电分离,大幅增强控制系统稳定性。 | ||||
性 | ||||
洗扫一次完成,更方便更 | ||||
替代至少10个人的工作量。 | ||||
洗地无灰尘和污迹残留,远胜人工。 | ||||
一次充电,很长可连续工作8小时。 | ||||
一次加水,很长可连续洗地80分钟。 | ||||
功能特性详解 | 性 | |||
全车弧形(无入水口等凸起)+密封设计,减少剐蹭。 | ||||
技术参数 | H-850G24V | H-850G36V | 亮橙色车身+前后警示灯条,警示提醒周围人群。 | |
工作电压(伏) | 24 | 36 | 同时配备刹车和急停按钮,保证行驶和制动舒适感。 | |
电瓶数量(个) | 4 | 6 | 铅酸免维护电池,无爆炸风险。 | |
清洁宽度(毫米) | 850 | 850 | 前大灯让夜间作业更。 | |
吸扒宽度(毫米) | 1040 | 1040 | 清洁剂20秒局部地面自动喷射,避免所有地面打滑。 | |
刷子压力(公斤) | 20-100 可调 | 20-100 可调 | ||
清水箱容量(公升) | 140 | 140 | 易操作性、舒适性 | |
污水箱容量(公升) | 160 | 160 | 采用快速上刷设计,更换刷子快速便捷。 | |
除雾室容量(公升) | 40 | 40 | 自动入水功能,允许员工加水时休息或做其它作业。 | |
驱动电机(瓦) | 750 | 800 | 大入水口,加水方式灵活方便,适合所有作业水源。 | |
爬坡能力 空载/工作(度) | 8/4 | 8/4 | 内置5米自动水枪,方便冲洗水箱、吸扒和凹槽地面等。 | |
前进速度(公里/小时 ) | 0-6 | 0-6.5 | 传统开关面板,防止误操作,适合所有年龄作业员 | |
后退速度(公里/小时 ) | 0-4 | 0-4 | 豪华座椅、茶杯孔和杂物孔使作业员更加舒适。 | |
滚刷电机(2)(瓦) | 500 | 500 | 刹车灵敏和减速平稳融合,让驾驶者没有紧张感。 | |
滚刷速度(转/分钟) | 600 | 600 | 显示器采用OLED,方便强光下阅读。 | |
滚刷直径(2)(毫米) | 180 | 180 | ||
清扫垃圾筐(公升) | 6 | 6 | 维护方便快捷、维保低成本。 | |
真空风扇(1)/(2)(瓦) | 650/400x2 | 650/400x2 | 前驱、推杆和控制器高品质品牌,减少维护。 | |
很小转弯半径 (毫米) | 1890 | 1890 | 污水箱防堵和电机过滤保护设计,减少维护。 | |
机器尺寸(长*宽*高)(毫 | 1650*1010*1350 | 1650*1010*1350 | 吸水电机采用保护层, 减少维护。 | |
强弱电分离, 核心控制系统稳定可靠,减少整套昂贵系统。 | ||||
备注:本款机器还有H-850G系列,即滚刷(洗扫一体)系列。 | 只需更换控制模块和开关器件。维护方便且成本极低。 | |||
全车线缆单独编号,维护方便快捷。 | ||||
联系方式 | 电路全部集中右盖内,方便维护。 | |||
使用场所: | ||||
机场、车站、超市、商业综合体、室内和地下停车场、厂房和仓库 等大型室内场所! |